ALLOCATION OF NOV 24
Allocation date: 2025-12-31
Amount in Cash: 0.35%
| Name | Symbol | Allocation (%) | Start price (USD) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alphabet Inc. | GOOG | 13 | 313.8 |
![]() | Eli Lilly and Company | LLY | 13 | 1074.68 |
![]() | Merck & Co., Inc. | MRK | 13 | 105.26 |
![]() | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 13 | 214.16 |
![]() | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 13 | 879 |
Échec de la préparation de la requête SQL.






