ALLOCATION OF DEC 24
Allocation date: 2025-12-31
Amount in Cash: 35%
| Name | Symbol | Allocation (%) | Start price (USD) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alphabet Inc. | GOOG | 19.82 | 313.8 |
![]() | Eli Lilly and Company | LLY | 19.82 | 1074.68 |
![]() | Merck & Co., Inc. | MRK | 8.45 | 105.26 |
![]() | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 8.45 | 214.16 |
![]() | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 8.45 | 879 |
Échec de la préparation de la requête SQL.






