ALLOCATION OF DEC 24
Allocation date: 2025-11-28
Amount in Cash: 42%
| Name | Symbol | Allocation (%) | Start price (USD) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alphabet Inc. | GOOG | 17.69 | 320.12 |
![]() | Broadcom Inc. | AVGO | 17.69 | 402.96 |
![]() | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 7.54 | 217.53 |
![]() | Eli Lilly and Company | LLY | 7.54 | 1075.47 |
![]() | Merck & Co., Inc. | MRK | 7.54 | 104.83 |
Échec de la préparation de la requête SQL.






