Annual Returns by Period
| YTD Return | Annual Return 1y | Annual Return 3y | Annual Return 5y | Annual Return 10y | Annual Return 20y | Annual Return since Y2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WizeFive Composite | -0.40% | -0.40% | 29.73% | 22.96% | 31.57% | 26.36% | 22.86% |
| S&P 500 | 3.24% | 3.24% | 12.90% | 7.80% | 11.01% | 10.33% | 5.30% |
| MSCI World | 5.24% | 5.24% | 11.33% | 6.41% | 9.13% | 7.56% | 3.97% |
Performance Summary
from 2000-01-01
WizeFive Composite S&P 500 MSCI World Start Balance
€10,000.00
€10,000.00
€10,000.00 End Balance
€2,112,681.80
€42,845.97
€30,328.09 Annualized Return
22.86%
5.30%
3.97% Standard Deviation
5.75%
4.30%
3.98% Max Drawdown
-24.77% (Peak: 2025-10-31, Valley: 2003-01-31)
-66.06% (Peak: 2025-10-31, Valley: 2009-02-27)
-60.52% (Peak: 2025-11-28, Valley: 2009-02-27) Best Year
66.64% (2020-01-31 to 2020-12-31)
24.03% (2014-01-31 to 2014-12-31)
31.84% (2020-11-30 to 2021-07-30) Worst Year
-20.42% (2002-01-31 to 2002-12-31)
-41.53% (2008-01-31 to 2008-12-31)
-41.21% (2007-11-30 to 2008-10-31) Sharpe Ratio
1.14
0.42
0.35 YTD Return
-0.40%
3.24%
5.24%
Monthly Performance (Wizefive Composite)
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | -2.92% | 11.09% | 7.94% | 15.32% | 0.08% | 1.53% | -1.51% | 3.82% | 0.40% | 1.25% | -1.49% | -2.69% | 35.93% |
| 2001 | -3.07% | -3.65% | 1.06% | 4.49% | 0.82% | 0.57% | -9.41% | -2.26% | -4.35% | 0.91% | 6.52% | 7.09% | -2.52% |
| 2002 | 1.42% | -8.33% | 2.20% | -0.49% | -1.98% | -4.90% | -2.26% | 0.07% | -0.35% | 0.84% | 2.74% | -9.38% | -19.35% |
| 2003 | -0.19% | 2.16% | 2.39% | 3.97% | 2.31% | 1.55% | 0.78% | 12.85% | -5.50% | 22.47% | -1.47% | -5.88% | 37.67% |
| 2004 | 11.40% | -3.60% | -0.34% | -9.35% | 0.74% | 3.35% | -8.40% | -0.24% | 2.65% | 4.93% | 3.41% | -0.12% | 2.69% |
| 2005 | -0.36% | 6.96% | -5.31% | -4.04% | 2.38% | 4.73% | 5.23% | -1.80% | 7.76% | 0.16% | 9.19% | 2.62% | 29.77% |
| 2006 | 9.80% | -4.79% | -0.09% | -3.00% | -8.42% | 0.42% | 1.59% | 0.10% | 9.22% | 5.26% | 9.71% | -2.33% | 16.74% |
| 2007 | -0.57% | -5.27% | -0.42% | 1.08% | 10.96% | 1.41% | 3.04% | 1.62% | 2.59% | 0.90% | -2.45% | 4.36% | 17.72% |
| 2008 | -11.79% | 0.57% | 0.14% | 3.15% | 2.11% | -6.15% | -2.36% | 2.61% | -0.83% | 0.66% | -0.66% | -0.18% | -12.92% |
| 2009 | 1.01% | -0.99% | 0.43% | 1.05% | -5.34% | -1.51% | 6.05% | 5.79% | 1.85% | -9.04% | 6.25% | 17.16% | 22.43% |
| 2010 | -11.63% | 3.83% | 8.90% | 15.09% | 9.45% | -0.99% | -0.58% | 5.34% | 1.32% | 1.12% | 13.54% | -10.86% | 35.33% |
| 2011 | 14.11% | -0.64% | -9.38% | -2.28% | -0.77% | -0.38% | -2.95% | 0.21% | 1.55% | 0.41% | 3.93% | -0.33% | 1.95% |
| 2012 | -0.62% | 5.56% | 4.04% | -6.29% | 1.55% | 1.26% | 4.56% | -2.17% | -0.46% | 0.01% | 1.79% | 5.23% | 14.72% |
| 2013 | 14.82% | 3.25% | 2.65% | 3.37% | 21.40% | 1.70% | 3.93% | 11.72% | 7.88% | -3.16% | -3.92% | 2.66% | 85.85% |
| 2014 | 7.59% | 6.69% | -8.80% | -2.37% | 3.59% | 3.12% | 0.10% | 3.58% | 3.25% | 1.76% | 5.00% | 0.33% | 25.30% |
| 2015 | 5.72% | 7.81% | 3.36% | -6.48% | 7.11% | -0.79% | 5.55% | -4.49% | -0.86% | 3.21% | 7.51% | -1.10% | 28.38% |
| 2016 | -7.24% | -1.36% | 1.52% | 4.22% | 12.00% | 4.20% | 12.05% | 4.14% | 1.64% | 2.05% | 12.98% | 9.10% | 68.60% |
| 2017 | -1.67% | 12.15% | -0.91% | -0.89% | -2.67% | -0.75% | -1.95% | 0.74% | -0.10% | 7.79% | -1.26% | 0.10% | 9.98% |
| 2018 | 4.08% | 4.60% | -3.60% | 2.99% | 6.74% | 3.09% | 2.50% | 13.45% | 6.14% | -12.44% | 4.85% | -3.69% | 29.79% |
| 2019 | 0.64% | 1.73% | 4.74% | 1.60% | -8.48% | 3.54% | 1.37% | 1.14% | -0.37% | 0.07% | 5.97% | 12.14% | 25.41% |
| 2020 | 16.51% | -0.40% | -2.33% | 3.87% | 1.71% | 8.24% | 8.04% | 26.65% | -6.63% | -6.02% | 8.62% | 8.39% | 83.19% |
| 2021 | 2.71% | -0.32% | 4.20% | 2.33% | 3.16% | 2.27% | -2.93% | 7.93% | -4.51% | 11.01% | 12.03% | -3.55% | 38.20% |
| 2022 | -9.29% | 2.97% | 4.24% | 0.15% | 3.40% | -3.80% | 1.02% | -1.04% | -0.55% | 0.99% | -1.28% | -3.11% | -6.85% |
| 2023 | 4.12% | 4.11% | 5.53% | 0.63% | 18.73% | 2.16% | 5.80% | 1.04% | -3.48% | -0.59% | 2.01% | 2.33% | 49.53% |
| 2024 | 2.90% | 14.76% | 2.44% | -6.62% | 6.14% | 6.86% | -3.20% | 1.14% | -0.72% | 1.37% | 10.44% | 5.14% | 46.61% |
| 2025 | -0.24% | -6.69% | -4.44% | -2.18% | 0.49% | 1.32% | 7.46% | -3.37% | 7.23% | 4.39% | -1.36% | -1.95% | -0.40% |

