Performances
Performance historique et illustrative des stratégies derrière les formules. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Synthèse des performances
| WizeFive Composite | |
|---|---|
| Solde initial | 10,000.00 € |
| Solde final | 3,343,395.97 € |
| Rendement annualisé | 24.44% |
| Écart-type | 6.00% |
| Max drawdown | -24.77% 2026-06-30 → 2003-01-31 |
| Meilleure année | 85.85% 2013-01-31 → 2013-12-31 |
| Pire année | -19.35% 2002-01-31 → 2002-12-31 |
| Ratio de Sharpe | 1.16 |
| YTD | 50.54% |
Performances passées illustratives, non indicatives des résultats futurs. Information générale, ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Wizefive ne passe aucun ordre en votre nom.
Rendements des 4 derniers trimestres
Performances passées illustratives, non indicatives des résultats futurs. Information générale, ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Wizefive ne passe aucun ordre en votre nom.
Rendements annualisés par période
| 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | Depuis 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WizeFive Composite | -10.97% | 22.41% | 23.24% | 65.56% | 50.54% | 65.56% | 32.74% | 31.81% | 34.54% | 29.65% | 24.44% |
Performances passées illustratives, non indicatives des résultats futurs. Information générale, ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Wizefive ne passe aucun ordre en votre nom.
WizeFive Composite — Performance mensuelle
Positive month Negative month
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22.2% | +2.1% | −4.7% | +3.5% | +24.0% | +10.9% | −11.0% | +50.5% | |||||
| 2025 | −0.2% | −6.7% | −4.4% | −2.2% | +0.5% | +1.3% | +7.5% | −3.4% | +7.2% | +4.4% | −1.4% | +3.1% | +4.7% |
| 2024 | +2.9% | +14.8% | +2.4% | −6.6% | +6.1% | +6.9% | −3.2% | +1.1% | −0.7% | +1.4% | +10.4% | +5.1% | +46.6% |
| 2023 | +4.1% | +4.1% | +5.5% | +0.6% | +18.7% | +2.2% | +5.8% | +1.0% | −3.5% | −0.6% | +2.0% | +2.3% | +49.5% |
| 2022 | −9.3% | +3.0% | +4.2% | +0.1% | +3.4% | −3.8% | +1.0% | −1.0% | −0.6% | +1.0% | −1.3% | −3.1% | −6.8% |
| 2021 | +2.7% | −0.3% | +4.2% | +2.3% | +3.2% | +2.3% | −2.9% | +7.9% | −4.5% | +11.0% | +12.0% | −3.5% | +38.2% |
| 2020 | +16.5% | −0.4% | −2.3% | +3.9% | +1.7% | +8.2% | +8.0% | +26.6% | −6.6% | −6.0% | +8.6% | +8.4% | +83.2% |
| 2019 | +0.6% | +1.7% | +4.7% | +1.6% | −8.5% | +3.5% | +1.4% | +1.1% | −0.4% | +0.1% | +6.0% | +12.1% | +25.4% |
| 2018 | +4.1% | +4.6% | −3.6% | +3.0% | +6.7% | +3.1% | +2.5% | +13.5% | +6.1% | −12.4% | +4.8% | −3.7% | +29.8% |
| 2017 | −1.7% | +12.2% | −0.9% | −0.9% | −2.7% | −0.8% | −1.9% | +0.7% | −0.1% | +7.8% | −1.3% | +0.1% | +10.0% |
| 2016 | −7.2% | −1.4% | +1.5% | +4.2% | +12.0% | +4.2% | +12.1% | +4.1% | +1.6% | +2.1% | +13.0% | +9.1% | +68.6% |
| 2015 | +5.7% | +7.8% | +3.4% | −6.5% | +7.1% | −0.8% | +5.5% | −4.5% | −0.9% | +3.2% | +7.5% | −1.1% | +28.4% |
| 2014 | +7.6% | +6.7% | −8.8% | −2.4% | +3.6% | +3.1% | +0.1% | +3.6% | +3.3% | +1.8% | +5.0% | +0.3% | +25.3% |
| 2013 | +14.8% | +3.2% | +2.7% | +3.4% | +21.4% | +1.7% | +3.9% | +11.7% | +7.9% | −3.2% | −3.9% | +2.7% | +85.8% |
| 2012 | −0.6% | +5.6% | +4.0% | −6.3% | +1.5% | +1.3% | +4.6% | −2.2% | −0.5% | +0.0% | +1.8% | +5.2% | +14.7% |
| 2011 | +14.1% | −0.6% | −9.4% | −2.3% | −0.8% | −0.4% | −3.0% | +0.2% | +1.5% | +0.4% | +3.9% | −0.3% | +1.9% |
| 2010 | −11.6% | +3.8% | +8.9% | +15.1% | +9.4% | −1.0% | −0.6% | +5.3% | +1.3% | +1.1% | +13.5% | −10.9% | +35.3% |
| 2009 | +1.0% | −1.0% | +0.4% | +1.1% | −5.3% | −1.5% | +6.1% | +5.8% | +1.9% | −9.0% | +6.3% | +17.2% | +22.4% |
| 2008 | −11.8% | +0.6% | +0.1% | +3.1% | +2.1% | −6.1% | −2.4% | +2.6% | −0.8% | +0.7% | −0.7% | −0.2% | −12.9% |
| 2007 | −0.6% | −5.3% | −0.4% | +1.1% | +11.0% | +1.4% | +3.0% | +1.6% | +2.6% | +0.9% | −2.4% | +4.4% | +17.7% |
| 2006 | +9.8% | −4.8% | −0.1% | −3.0% | −8.4% | +0.4% | +1.6% | +0.1% | +9.2% | +5.3% | +9.7% | −2.3% | +16.7% |
| 2005 | −0.4% | +7.0% | −5.3% | −4.0% | +2.4% | +4.7% | +5.2% | −1.8% | +7.8% | +0.2% | +9.2% | +2.6% | +29.8% |
| 2004 | +11.4% | −3.6% | −0.3% | −9.4% | +0.7% | +3.4% | −8.4% | −0.2% | +2.6% | +4.9% | +3.4% | −0.1% | +2.7% |
| 2003 | −0.2% | +2.2% | +2.4% | +4.0% | +2.3% | +1.6% | +0.8% | +12.9% | −5.5% | +22.5% | −1.5% | −5.9% | +37.7% |
| 2002 | +1.4% | −8.3% | +2.2% | −0.5% | −2.0% | −4.9% | −2.3% | +0.1% | −0.3% | +0.8% | +2.7% | −9.4% | −19.3% |
| 2001 | −3.1% | −3.7% | +1.1% | +4.5% | +0.8% | +0.6% | −9.4% | −2.3% | −4.4% | +0.9% | +6.5% | +7.1% | −2.5% |
| 2000 | −2.9% | +11.1% | +7.9% | +15.3% | +0.1% | +1.5% | −1.5% | +3.8% | +0.4% | +1.3% | −1.5% | −2.7% | +35.9% |
Performances passées illustratives, non indicatives des résultats futurs. Information générale, ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Wizefive ne passe aucun ordre en votre nom.